Cennik 2026 – BASEN oraz SAUNARIUM and SPA
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK | SOBOTA – NIEDZIELA – ŚWIĘTA | |||||||
Godzina | Normalny | Ulgowy | Godzina | Normalny | Ulgowy | |||
| BILET INDYWIDUALNY 1 GODZINA | 6-22 | 25 zł | 19 zł | 6-22 | 27 zł | 20 zł | ||
| BILET INDYWIDUALNY 2 GODZINY | 6-22 | 40 zł | 32 zł | 6-22 | 44 zł | 34 zł | ||
| ||||||||
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK | SOBOTA – NIEDZIELA – ŚWIĘTA | |||||||
Godzina | Normalny | Ulgowy | Godzina | Normalny | Ulgowy | |||
BILET GRUPOWY (minimum 10 osób) | 6-22 | 21 zł | 17 zł | 6-22 | 21 zł | 17 zł | ||
BILET GRUPOWY 2 godziny | 6-22 | 32 zł | 24 zł | 6-22 | 32 zł | 24 zł | ||
| ||||||||
BILET RODZINNY 1h | PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK | SOBOTA – NIEDZIELA – ŚWIĘTA | ||||||
Godzina | 2+1 | 2+2 | Godzina | 2+1 | 2+2 | |||
6-22 | 48 zł | 60 zł | 6-22 | 52 zł | 68 zł | |||
BILET RODZINNY 3h | Godzina | 2+1 | 2+2 | Godzina | 2+1 | 2+2 | ||
6-22 | 96 zł | 120 zł | 6-22 | 104 zł | 136 zł | |||
————- | ———– | ——— | ——- | |||||
——— | ———- | ——— | ||||||
KARNET na okaziciela | PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA | |||||||
Wartość do wykorzystania | Okres ważności | |||||||
„200” | 235 zł | 120 dni | ||||||
„300” | 360 zł | 240 dni | ||||||
„500” | 600 zł | 360 dni | ||||||
SAUNARIUM and SPA | ||||||||
Wejście do strefy saun | 0,80 zł / min | Cały tydzień | ||||||
SAUNARIUM and SPA + BASEN | ||||||||
Bilet 1 godzina | 41,00 zł | po przekroczeniu czasu 0,80 zł / min | ||||||
Bilet 2 godziny | 62,00 zł | po przekroczeniu czasu 0,80 zł / min | ||||||
Bilet całodniowy | 79,00 zł | ————- | ||||||
KARNET PRESTIGE imienny (1 wejście dziennie bez limitu czasu) SAUNARIUM + BASEN | ||||||||
PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA | ||||||||
1 Miesiąc | 6-22 | 259 zł | 30 dni | |||||
3 Miesiące | 6-22 | 699 zł | 90 dni | |||||
BILET INSTRUKTORSKI | CAŁODZIENNY: 85 ZŁ MIESIĘCZNY: 1400 ZŁ 1 GODZINA: 23 ZŁ | |||||||
– Bilet ulgowy: dzieci od 4 do 18 lat, młodzież ucząca się , studenci do 24 roku życia, emeryci, renciści, osoby powyżej 60 roku życia, osoby niepełnosprawne; nie dotyczy strefy Saunarium&Spa.
– Dzieci do 4 roku życia – wstęp bezpłatny;
– Pierwsza godzina naliczana z góry, każda następna minuta naliczana:
Bilety normalne basen 0,45 zł / min
Bilety ulgowe i grupowe basen 0,35 zł / min
Bilety rodzinne basen 0,80 zł / min / nie dotyczy strefy Saunarium&Spa
– Wejście na karnet PRESTIGE wyłącznie z dokumentem tożsamości
– Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny – 20 % zniżki na indywidualne bilety wstępu na basen po okazaniu dokumentu tożsamości; nie dotyczy strefy Saunarium&Spa.
– Bilet rodzinny (minimum 1 osoba dorosła i maksymalne 2 osoby dorosłe): każde kolejne dziecko:
Bilet 1 h: 12,00 zł/h (pon.-pt.), 14,00 zł/h (sob.-niedz.)
Bilet 3 h: 24,00 zł/3h (pon.-pt.), 28,00 zł/3h (sob.-niedz.)
– Opiekun osoby z niepełnosprawnością, która zgodnie z posiadanym orzeczeniem wymaga stałej lub czasowej opieki – wstęp bezpłatny; nie dotyczy strefy Saunarium & Spa.
– Jednorazowa opłata za wyrobienie karty przy zakupie karnetu – 10 zł;
– Weterani i weterani poszkodowani – wstęp bezpłatny za okazaniem legitymacji weterana oraz innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
– We wtorki i czwartki w godz. 6:00 – 8:00 osoby niepełnosprawne wstęp bezpłatny. We wskazanych dniach i godzinach opiekun osoby niepełnosprawnej 50 % zniżki.
Opiekunowi osoby z niepełnosprawnością, która zgodnie z posiadanym orzeczeniem wymaga stałej lub czasowej opieki, przysługuje prawo do bezpłatnego wstępu.
Uprawnienie to nie obowiązuje w strefie Saunarium & Spa.

