CENNIK
udostępniania boiska ze sztuczną murawą „Słoneczna Arena” i oświetleniem
w Ząbkowicach Śląskich – 09.08.2022 r.
WYNAJEM BOISKA BEZ OŚWIETLENIA | ||||
J.m. | Cena brutto | VAT | Uwagi | |
Mecze i sparingi | 1 h | 200,00 | 8 % | niebiletowane |
Treningi i turnieje dla dzieci i młodzieży szkolnej, lekcje wychowania fizycznego | 1 h | 150,00 | 8 % | niebiletowane |
Treningi drużyn seniorskich | 1 h | 150,00 | 8 % | |
Wynajem boiska na cele komercyjne | 1 h | 250,00 | 23% | |
Wynajem szatni | 1 h | 35,00 | 23 % | |
WYNAJEM BOISKA Z PEŁNYM OŚWIETLENIEM | ||||
Mecze i sparingi | 1 h | 250,00 | 8 % | |
Treningi i turnieje dla dzieci i młodzieży szkolnej | 1 h | 200,00 | 8 % | |
Wynajem boiska na cele komercyjne | 1 h | 300,00 | 23% | |
Wynajem szatni | 1 h | 35,00 | 23 % | |
WYNAJEM BOISKA BEZ OŚWIETLENIA dla klubów sportowych i stowarzyszeń, posiadających siedzibę w Gminie Ząbkowice Śląskie lub realizujące zadania publiczne zlecone przez Gminę Ząbkowice Śląskie | ||||
Mecze i sparingi | 1 h | 40,00 | 8 % | niebiletowane |
Treningi i turnieje dla dzieci i młodzieży szkolnej, lekcje wychowania fizycznego | 1 h | 20,00 | 8 % | niebiletowane |
Treningi drużyn seniorskich | 1 h | 25,00 | 8 % | |
Wynajem boiska na cele komercyjne | 1 h | 250,00 | 23% | |
WYNAJEM BOISKA Z OŚWIETLENIEM dla klubów sportowych i stowarzyszeń posiadających siedzibę w Gminie Ząbkowice Śląskie lub realizujących zadania publiczne zlecone przez Gminę Ząbkowice Śląskie | ||||
Mecze i sparingi | 1 h | 90,00 | 8 % | niebiletowane |
Treningi i turnieje dla dzieci i młodzieży szkolnej, lekcje wychowania fizycznego – oświetlenie treningowe A | 1 h | 60,00 | 8 % | niebiletowane |
Treningi drużyn seniorskich – oświetlenie treningowe A | 1 h | 65,00 | 8 % | niebiletowane |
Treningi i turnieje dla dzieci i młodzieży szkolnej, lekcje wychowania fizycznego – pełne oświetlenie | 1 h | 70,00 | 8 % | niebiletowane |
Treningi drużyn seniorskich – pełne oświetlenie | 1 h | 75,00 | 8 % | niebiletowane |
Wynajem boiska na cele komercyjne | 1 h | 350,00 | 23% | |

